Zbiorniki do wody demineralizowanej
Zbiorniki Rototec Verticale do wody demineralizowanej
Zbiorniki naziemne. Dopuszczenie do kontaktu z żywnością. Pojemności od 50 do 10000 litrów. Do ustawienia na płaskiej powierzchni. Cechują się najlepszym wykorzystaniem zajmowanej powierzchni.
| Model | Pojemność [l] | Średnica [cm] | Wysokość [cm] | Wlot | Wylot | Całkowity spust |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V 50 | 50 | 43 | 43 | - | - | 3/4" |
| V 150 | 150 | 60 | 70 | 3/4" | - | 3/4" |
| V 300 | 300 | 63 | 110 | 3/4" | - | 3/4" |
| V 500 | 500 | 68 | 152 | 3/4" | 1" | 3/4" |
| V 1000 | 1000 | 85 | 193 | 1" | 1" | 3/4" |
| V 2000 | 2000 | 115 | 210 | 1" | 1" | 3/4" |
| V 3000 | 3000 | 135 | 230 | 1" | 1" | 3/4" |
| V 5000 | 5050 | 180 | 223 | 1" | 6/4" | 1" |
| V 10000 | 10000 | 246 | 260 | - | - | - |
Zbiorniki Rototec Cisterna do wody demineralizowanej
Zbiorniki naziemne. Dopuszczenie do kontaktu z żywnością. Pojemności od 300 do 5000 litrów. Do ustawienia na płaskiej powierzchni
| Model | Pojemność [l] | Długość [cm] | Szerokość [cm] | Wysokość [cm] | Wlot | Wylot | Całkowity spust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C300 | 300 | 121 | 57 | 66 | 3/4" | - | 3/4" |
| C500 | 565 | 120 | 80 | 83 | 3/4" | - | 3/4" |
| C1000 | 1020 | 155 | 97 | 104 | 1" | 1" | 3/4" |
| C1500 | 1665 | 170 | 115 | 122 | 1" | 1" | 3/4" |
| C2000 | 2200 | 190 | 125 | 132 | 1" | 1" | 3/4" |
| C3000 | 3260 | 210 | 145 | 152 | 1" | 1" | 3/4" |
| C5000 | 5000 | 220 | 173 | 192 | 1" | 1" | 3/4" |
Zbiorniki Rototec Jolly do wody demineralizowanej
Zbiorniki naziemne. Dopuszczenie do kontaktu z żywnością. Pojemności od 1000 do 2000 litrów. Do ustawienia na płaskiej powierzchni. Zaprojektowane do wąskich pomieszczeń.
| Model | Pojemność [l] | Długość [cm] | Szerokość [cm] | Wysokość [cm] | Wlot | Wylot | Całkowity spust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1000 | 1000 | 150 | 68 | 145 | 1" | 1" | 3/4" |
| J2000 | 2000 | 233 | 68 | 190 | 1" | 1" | 3/4" |