
Seria ENRO-x3s dane techniczne
Stacje odwróconej osmozy serii ENRO-x3s charakteryzują się nowoczesnym wyglądem oraz długotrwałym stabilnym działaniem. Maszyny zbudowane są w oparciu o komponenty najwyższej jakości min. Grundfos czy General Electric. Zamknięta obudowa uniemożliwia dostęp do zaworów regulacyjnych osobom niepowołanym a także zabezpiecza sprzęt przed min. zapyleniem. Prawidłową pracę stacji RO zapewnia autorski sterownik naszej produkcji.
ENRO-1200 | ENRO-1600 | ENRO-2000 | |
---|---|---|---|
Wydajność nominalna (15°C) | 1200 l/h | 1600 l/h | 2000 l/h |
Ilość membran | 4 | 5 | 6 |
Średni uzysk wody demineralizowanej | 75% | 75% | 75% |
Maksymalna moc elektryczna | 3 kW | 4 kW | 4.8 kW |
Ciągły pomiar przewodności wody demineralizowanej | |||
Stopień odrzutu zanieczyszczeń | 99-99,5% | 99-99,5% | 99-99,5% |
Wylewki do pobierania próbek wody na każdym etapie procesu uzdatniania | |||
Układ wstępnego zmiękczania wody surowej |


